Čistiareň odpadových vôd
Spoločnosť HTEnergy s.r.o. je prevádzkovateľom čistiarne odpadových vôd a neverejnej kanalizácie a v rámci HMC Technologického Parku Vlkanová sídliaceho na adrese Matuškova 48 v obci Vlkanová pri Banskej Bystrici zabezpečuje čistenie odpadových vôd a prečerpávanie dažďových vôd.
Legislatíva
Cenník
Dodávka pitnej vody, odvádzanie a čistenie odpadovej vody a
prečerpávanie dažďovej vody.
| Obdobie | Cena dodávky pitnej vody | Cena stočného | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5168 €/m³ | 2,30 €/m³ | Cenník 6/2025 |
| 2025 | 1,5704 €/m³ | 2,30 €/m³ | Cenník 2025 |
| 2024 | 1,5704 €/m³ | 2,30 €/m³ | Cenník 6/2024 |
| 2024 | 1,4517 €/m³ | 2,30 €/m³ | Cenník 2024 |
| 2023 | 1,5590 €/m³ | 2,30 €/m³ | Cenník 2023 |
| 2022 | 1,2119 €/m³ | 2,10 €/m³ | Cenník 2022 |
| 2021 | 1,201 €/m³ | 2,10 €/m³ | Cenník 2021 |
| 2020 | 1,201 €/m³ | 2,10 €/m³ | Cenník 2020 |
| 2019 | 1,201 €/m³ | 2,10 €/m³ | Cenník 2019 |
| 2018 | 1,201 €/m³ | 2,10 €/m³ | Cenník 2018 |
| 2017 | 1,0741 €/m³ | 2,10 €/m³ | Cenník 2017 |
*ceny sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty
Pošlite nám Váš dopyt
Ďakujeme za Váš záujem o naše služby. Pošlite nám Váš dopyt a my vás budeme v čo najkratšom čase kontaktovať.
© 2025 HTEnergy s.r.o. | Všetky práva vyhradené.